Albatros Taranis 2000 FD – Molen – Slip voorop

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productinformatie | |
Gewicht | 314 g |
Productinformatie | |
Ratio | 5.2:1 |
Slip voor of achter | Voor |
Aantal lagers | 6 |
Soort vis | Alle vissoorten |
Verpakkingsinhoud | 6 Kogellager One-Way Clutch Anti Retour systeem Front drag systeem Full balanced rotor CNC Aluminium spoel CNC Aluminium slinger Anti Twist lijnrol 2000FD: spoelcapaciteit 0.20mm/195m, ratio 5.2:1, gewicht 250 gram 3000FD: spoelcapaciteit 0.30mm/150m, ratio 5.2:1, gewicht 282 gram 8000FD: spoelcapaciteit 0.40mm/485m, ratio 4.1:1, gewicht 665 gram |
Model | |
Kleur | Rood , Grijs |
Materiaal | |
Materiaal | Aluminium |
Overige kenmerken | |
Product gewicht | 250 g |
Product lengte | 0 cm |
Taal handleiding | Geen taal |
Type of Molen | Algemeen |
Verpakking breedte | 131 mm |
Verpakking hoogte | 96 mm |
Verpakking lengte | 134 mm |
EAN | |