Albatros Cyrpihunt 4000 Freerunner – Karpermolen – Vrijloopsysteem

Specificaties
Specificatie | Waarde |
Materiaal & afmetingen | |
Product breedte | 14.5 cm |
Product hoogte | 12.0 cm |
Productinformatie | |
Gewicht | 337 g |
Productinformatie | |
Slip voor of achter | Voor |
Aantal lagers | 1 |
Soort vis | Karper |
Verpakkingsinhoud | Frontdrag syteem Full balanced rotor Graphite spoel Anti Twist lijnrol Spoelcapaciteit 0.30mm/180m Ratio 5.2:1 Gewicht 275 gram |
Model | |
Kleur | Zwart , Grijs |
Overige kenmerken | |
Product gewicht | 275 g |
Product lengte | 0 cm |
Verpakking breedte | 126 mm |
Verpakking hoogte | 83 mm |
Verpakking lengte | 160 mm |
EAN | |